תאור | כמות |
מספר התושבים בגילאי 0-5 | 499 |
מספר התושבים בגילאי 6-18 | 1,554 |
מספר התושבים בגילאי 19-45 | 1,675 |
מספר התושבים בגילאי 46-55 | 447 |
מספר התושבים בגילאי 56-64 | 196 |
מספר התושבים בגילאי 65+ | 510 |
סה"כ תושבים | 4,881 |
מקור הנתונים: אתר מאגרי המידע הממשלתיים: https://data.gov.il/dataset/residents_in_israel_by_communities_and_age_groups/resource/64edd0ee-3d5d-43ce-8562-c336c24dbc1f